An der Windkraft Dasing GmbH & Co. KG der Energiebauern GmbH beteiligen wir uns mit 10.000 EUR als Kommanditist.
Alle Informationen im Überblick:
Projektname: | Windkraft Dasing |
Deutscher Hersteller: | Nordex N117/2400/PH41 mit 2,4 MW |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Mittlere Jahresgeschwindigkeit: | 5,9 m/s |
Prognostizierter Jahreswindertrag: | 6.500.000 kWh (Strom für 1.500 Haushalte) |
Einspeisevergügung: | 8,9 Cent/kWh |
Investition: | 4.800.000 Euro |
Rendite: | 3 - 5 % p.a. |
Energiebauern GmbH
Website Energiebauern GmbH
Verkaufsprospekt Windkraft Dasing. Energiebauern GmbH
Pressearchiv
Drei Windräder sind genehmigt (Aichacher Zeitung 18.8.2014)