Im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm ist 2016 einer der wenigen bayerischen Windparks mit drei Windkraftanlagen entstanden. Als Genossenschaft haben wir uns solidarisch mit einer Summe von 10.000 EUR beteiligt.
Alle Daten und Fakten zum Projekt im Überblick:
Projektname: | Windpark Gerolsbach |
Deutscher Hersteller: | Nordex N117 7,2 MW |
Inbetriebnahme: | Frühjahr 2016 |
Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit: | 5,9 m/s |
Prognostizierter Jahreswindertrag: | 16.095.000 kWh (Strom für 4.600 Haushalte) |
Einspeisevergütung: | 8,9 cent/kWh |
Investition: | 14.300.000 € |
Rendite: | 3 % |
Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Seite der Bürgerenergiegenossenschaft im Landkreis Pfaffenhofen.